No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lantai |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Semen | 74 | ||
32 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Kayu | 61 | ||
33 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Tanah | 50 | ||
34 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Keramik | 25 | ||
35 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Semen | 108 | ||
36 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Kayu | 173 | ||
37 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Keramik | 10 | ||
38 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Semen | 76 | ||
39 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Kayu | 401 | ||
Total Laporan (39) | 3.684 |
Jenis Lantai | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024