No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lantai |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Semen | 40 | ||
12 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Tanah | 390 | ||
13 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Keramik | 120 | ||
14 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Semen | 305 | ||
15 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Kayu | 250 | ||
16 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Tanah | 100 | ||
17 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Keramik | 27 | ||
18 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Semen | 34 | ||
19 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-15 | Keramik | 12 | ||
20 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-15 | Semen | 120 | ||
Total Laporan (39) | 3.684 |
Jenis Lantai | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025