No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lantai |
Jumlah Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Tanah | 86 | ||
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Tanah | 136 | ||
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Tanah | 100 | ||
| 4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Tanah | 390 | ||
| 5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Tanah | 5 | ||
| 6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Tanah | 128 | ||
| 7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Tanah | 50 | ||
| 8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Semen | 76 | ||
| 9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-15 | Semen | 120 | ||
| 10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Semen | 40 | ||
| Total Laporan (39) | 3.684 |
| Jenis Lantai | ||
| Jumlah Rumah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025