No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lantai |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Kayu | 257 | ||
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Kayu | 184 | ||
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Kayu | 173 | ||
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Kayu | 61 | ||
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Kayu | 23 | ||
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Kayu | 250 | ||
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Kayu | 87 | ||
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Kayu | 401 | ||
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-15 | Kayu | 90 | ||
10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Keramik | 12 | ||
Total Laporan (39) | 3.684 |
Jenis Lantai | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024