No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lantai |
Jumlah Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Kayu | 401 | ||
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Tanah | 390 | ||
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Semen | 305 | ||
| 4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Kayu | 257 | ||
| 5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Kayu | 250 | ||
| 6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Kayu | 184 | ||
| 7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Kayu | 173 | ||
| 8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Tanah | 136 | ||
| 9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Tanah | 128 | ||
| 10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-15 | Semen | 120 | ||
| Total Laporan (39) | 3.684 |
| Jenis Lantai | ||
| Jumlah Rumah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025