No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lantai |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Keramik | 1 | ||
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Keramik | 2 | ||
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Tanah | 5 | ||
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Keramik | 10 | ||
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Keramik | 12 | ||
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Keramik | 12 | ||
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-15 | Keramik | 12 | ||
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2017-02-18 | Keramik | 20 | ||
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Semen | 21 | ||
10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Kayu | 23 | ||
Total Laporan (39) | 3.684 |
Jenis Lantai | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024