No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lantai |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-15 | Kayu | 90 | ||
22 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Keramik | 2 | ||
23 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Semen | 21 | ||
24 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Tanah | 86 | ||
25 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Kayu | 87 | ||
26 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Keramik | 12 | ||
27 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Semen | 79 | ||
28 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Kayu | 23 | ||
29 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Tanah | 136 | ||
30 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-17 | Keramik | 12 | ||
Total Laporan (39) | 3.684 |
Jenis Lantai | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025