No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lantai |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2017-02-18 | Keramik | 20 | ||
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Keramik | 27 | ||
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Semen | 60 | ||
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Kayu | 184 | ||
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Tanah | 128 | ||
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Keramik | 1 | ||
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Semen | 40 | ||
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Kayu | 257 | ||
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Tanah | 5 | ||
10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Keramik | 38 | ||
Total Laporan (39) | 3.684 |
Jenis Lantai | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024