No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Dinding |
Jumlah Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Keduru | 2018-10-15 | Tembok | 128 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Raenyale | 2018-10-11 | Tembok | 61 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Mebba | 2018-10-11 | Tembok | 259 |
| 4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ramedue | 2018-10-19 | Tembok | 60 |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Nadawawi | 2018-10-11 | Tembok | 78 |
| 6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Bodae | 2018-10-18 | Tembok | 33 |
| 7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledeana | 2018-10-08 | Tembok | 100 |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Lobodei | 2018-10-17 | Tembok | 124 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-16 | Tembok | 23 |
| 10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ledeae | 2018-10-19 | Tembok | 42 |
| Total Laporan (28) | 3.113 |
| Jenis Dinding | ||
| Jumlah Rumah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025