No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Dinding |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Lobodei | 2018-10-17 | Kayu | 52 |
22 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Lobodei | 2018-10-17 | Bambu | 68 |
23 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Bodae | 2018-10-18 | Tembok | 33 |
24 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Bodae | 2018-10-18 | Kayu | 173 |
25 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ramedue | 2018-10-19 | Tembok | 60 |
26 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ledeae | 2018-10-19 | Kayu | 240 |
27 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Daieko | 2018-10-22 | Tembok | 91 |
28 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Daieko | 2018-10-22 | Kayu | 396 |
Total Laporan (28) | 3.113 |
Jenis Dinding | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024