No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Dinding |
Jumlah Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-02-18 | Kayu | 20 | |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledeana | 2018-10-08 | Bambu | 1 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledeana | 2018-10-08 | Kayu | 298 |
| 4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledeana | 2018-10-08 | Tembok | 100 |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledekepaka | 2018-10-09 | Tembok | 43 |
| 6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledekepaka | 2018-10-09 | Kayu | 5 |
| 7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Nadawawi | 2018-10-11 | Tembok | 78 |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Nadawawi | 2018-10-11 | Kayu | 390 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Mebba | 2018-10-11 | Tembok | 259 |
| 10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Mebba | 2018-10-11 | Kayu | 45 |
| Total Laporan (28) | 3.113 |
| Jenis Dinding | ||
| Jumlah Rumah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025