No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Dinding |
Jumlah Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Mebba | 2018-10-11 | Bambu | 10 |
| 12 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Raenyale | 2018-10-11 | Tembok | 61 |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Raenyale | 2018-10-11 | Kayu | 110 |
| 14 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ledeae | 2018-10-19 | Tembok | 42 |
| 15 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Keduru | 2018-10-15 | Tembok | 128 |
| 16 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Keduru | 2018-10-15 | Kayu | 90 |
| 17 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-16 | Tembok | 23 |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-16 | Kayu | 87 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-16 | Bambu | 86 |
| 20 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Lobodei | 2018-10-17 | Tembok | 124 |
| Total Laporan (28) | 3.113 |
| Jenis Dinding | ||
| Jumlah Rumah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025