No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Dinding |
Jumlah Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledeana | 2018-10-08 | Bambu | 1 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledekepaka | 2018-10-09 | Kayu | 5 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Mebba | 2018-10-11 | Bambu | 10 |
| 4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-02-18 | Kayu | 20 | |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-16 | Tembok | 23 |
| 6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Bodae | 2018-10-18 | Tembok | 33 |
| 7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ledeae | 2018-10-19 | Tembok | 42 |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledekepaka | 2018-10-09 | Tembok | 43 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Mebba | 2018-10-11 | Kayu | 45 |
| 10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Lobodei | 2018-10-17 | Kayu | 52 |
| Total Laporan (28) | 3.113 |
| Jenis Dinding | ||
| Jumlah Rumah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025