No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Dinding |
Jumlah Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledeana | 2018-10-08 | Bambu | 1 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Lobodei | 2018-10-17 | Bambu | 68 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-16 | Bambu | 86 |
| 4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Mebba | 2018-10-11 | Bambu | 10 |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Lobodei | 2018-10-17 | Kayu | 52 |
| 6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-16 | Kayu | 87 |
| 7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Daieko | 2018-10-22 | Kayu | 396 |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledekepaka | 2018-10-09 | Kayu | 5 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledeana | 2018-10-08 | Kayu | 298 |
| 10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Keduru | 2018-10-15 | Kayu | 90 |
| Total Laporan (28) | 3.113 |
| Jenis Dinding | ||
| Jumlah Rumah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025