No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Atap |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Genteng | 1 | ||
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Genteng | 1 | ||
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Genteng | 2 | ||
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Genteng | 5 | ||
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2017-02-18 | Bambu | 20 | ||
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Seng | 23 | ||
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Daun lontar/gebang/enau | 30 | ||
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Seng | 35 | ||
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-19 | Seng | 44 | ||
10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Seng | 50 | ||
Total Laporan (25) | 3.430 |
Jenis Atap | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024