No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Atap |
Jumlah Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Seng | 340 | ||
| 12 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Daun lontar/gebang/enau | 30 | ||
| 13 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Seng | 50 | ||
| 14 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Daun lontar/gebang/enau | 145 | ||
| 15 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Seng | 23 | ||
| 16 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Daun lontar/gebang/enau | 173 | ||
| 17 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Genteng | 5 | ||
| 18 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Seng | 128 | ||
| 19 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Daun lontar/gebang/enau | 173 | ||
| 20 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-19 | Seng | 60 | ||
| Total Laporan (25) | 3.430 |
| Jenis Atap | ||
| Jumlah Rumah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025