No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Atap |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Daun lontar/gebang/enau | 451 | ||
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Daun lontar/gebang/enau | 390 | ||
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Seng | 340 | ||
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Daun lontar/gebang/enau | 298 | ||
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Daun lontar/gebang/enau | 298 | ||
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-19 | Daun lontar/gebang/enau | 284 | ||
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Daun lontar/gebang/enau | 241 | ||
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Daun lontar/gebang/enau | 173 | ||
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Daun lontar/gebang/enau | 173 | ||
10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Daun lontar/gebang/enau | 145 | ||
Total Laporan (25) | 3.430 |
Jenis Atap | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024