No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Atap |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-19 | Daun lontar/gebang/enau | 284 | ||
22 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-19 | Seng | 44 | ||
23 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Genteng | 1 | ||
24 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Seng | 35 | ||
25 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Daun lontar/gebang/enau | 451 | ||
Total Laporan (25) | 3.430 |
Jenis Atap | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024