No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Atap |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Seng | 78 | ||
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-19 | Seng | 44 | ||
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Seng | 50 | ||
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | Seng | 128 | ||
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-22 | Seng | 35 | ||
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | Seng | 23 | ||
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Seng | 62 | ||
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-19 | Seng | 60 | ||
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Seng | 340 | ||
10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Seng | 98 | ||
Total Laporan (25) | 3.430 |
Jenis Atap | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024