No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Atap |
Jumlah Rumah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2017-02-18 | Bambu | 20 | ||
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Genteng | 2 | ||
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Seng | 98 | ||
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Daun lontar/gebang/enau | 298 | ||
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | Daun lontar/gebang/enau | 298 | ||
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Seng | 62 | ||
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | Daun lontar/gebang/enau | 241 | ||
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Seng | 78 | ||
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Daun lontar/gebang/enau | 390 | ||
10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | Genteng | 1 | ||
Total Laporan (25) | 3.430 |
Jenis Atap | ||
Jumlah Rumah | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024