No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
PLN (KK) |
Diesel Umum (KK) |
Genset Pribadi (KK) |
Lampu Minyak (KK) |
Kayu Bakar (KK) |
Batubara (KK) |
Tanpa Lampu (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | |
| Total Laporan (1) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| PLN (KK) | ||
| Diesel Umum (KK) | ||
| Genset Pribadi (KK) | ||
| Lampu Minyak (KK) | ||
| Kayu Bakar (KK) | ||
| Batubara (KK) | ||
| Tanpa Lampu (KK) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025