Genset Pribadi (KK) |
Lampu Minyak (KK) |
Kayu Bakar (KK) |
Batubara (KK) |
Tanpa Lampu (KK) |
|---|---|---|---|---|
| 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| PLN (KK) | ||
| Diesel Umum (KK) | ||
| Genset Pribadi (KK) | ||
| Lampu Minyak (KK) | ||
| Kayu Bakar (KK) | ||
| Batubara (KK) | ||
| Tanpa Lampu (KK) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2026