No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Kantor |
Kondisi |
Balai Desa |
Rudin Kades Lurah |
Rudin Perangkat |
Listrik |
Air Bersih |
Telepon |
Ruang Kerja |
Mesin Tik |
Meja |
Kursi |
Lemari Arsip |
Komputer |
Mesin Fax |
Kendaraan Dinas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Eiada | 2018-10-17 | Tidak Ada | Baik | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 1 | 0 | 3 | 50 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 12 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ramedue | 2018-10-19 | Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 3 | 0 | 3 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ledeae | 2018-10-22 | Ada | Baik | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 4 | 0 | 5 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Daieko | 2018-10-22 | Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Tidak Ada | 6 | 2 | 12 | 65 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Total Laporan (14) | 56 | 7 | 90 | 1.404 | 37 | 27 | 5 | 12 |
| Kantor | ||
| Kondisi | ||
| Balai Desa | ||
| Rudin Kades Lurah | ||
| Rudin Perangkat | ||
| Listrik | ||
| Air Bersih | ||
| Telepon | ||
| Ruang Kerja | ||
| Mesin Tik | ||
| Meja | ||
| Kursi | ||
| Lemari Arsip | ||
| Komputer | ||
| Mesin Fax | ||
| Kendaraan Dinas | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025