No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Kantor |
Kondisi |
Balai Desa |
Rudin Kades Lurah |
Rudin Perangkat |
Listrik |
Air Bersih |
Telepon |
Ruang Kerja |
Mesin Tik |
Meja |
Kursi |
Lemari Arsip |
Komputer |
Mesin Fax |
Kendaraan Dinas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Menia | 2018-10-09 | Tidak Ada | Baik | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Ada | Tidak Ada | 2 | 0 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Keduru | 2018-10-16 | Tidak Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 2 | 1 | 7 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Eiada | 2018-10-17 | Tidak Ada | Baik | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 1 | 0 | 3 | 50 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 20 | 1 | 10 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledeana | 2018-10-09 | Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Nadawawi | 2018-10-11 | Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 4 | 0 | 6 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Mebba | 2018-10-11 | Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 2 | 0 | 11 | 225 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Raenyale | 2018-10-11 | Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 4 | 0 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | 2018-10-15 | Ada | Baik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 2 | 0 | 10 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-17 | Ada | Baik | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | 3 | 3 | 5 | 500 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Total Laporan (14) | 56 | 7 | 90 | 1.404 | 37 | 27 | 5 | 12 |
| Kantor | ||
| Kondisi | ||
| Balai Desa | ||
| Rudin Kades Lurah | ||
| Rudin Perangkat | ||
| Listrik | ||
| Air Bersih | ||
| Telepon | ||
| Ruang Kerja | ||
| Mesin Tik | ||
| Meja | ||
| Kursi | ||
| Lemari Arsip | ||
| Komputer | ||
| Mesin Fax | ||
| Kendaraan Dinas | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025