No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Tanah Sawah (Ha) |
Tanah Kering (Ha) |
Tanah Basah (Ha) |
Tanah Perkebunan (Ha) |
Fasilitas Umum (Ha) |
Tanah Hutan (Ha) |
Total Luas Tanah (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2017-03-01 | 40 | 150 | 80 | 240 | 640 | 940 | 2.090 | |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2018-05-30 | 40 | 15 | 20 | 20 | 60 | 0 | 320 | |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2018-09-19 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 0 | 44.000 | |
| Total Laporan (3) | 4.080 | 3.165 | 4.100 | 4.260 | 12.700 | 940 | 46.410 |
| Tanah Sawah (Ha) | ||
| Tanah Kering (Ha) | ||
| Tanah Basah (Ha) | ||
| Tanah Perkebunan (Ha) | ||
| Fasilitas Umum (Ha) | ||
| Tanah Hutan (Ha) | ||
| Total Luas Tanah (Ha) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025