Tanah Perkebunan (Ha) |
Fasilitas Umum (Ha) |
Tanah Hutan (Ha) |
Total Luas Tanah (Ha) |
|---|---|---|---|
| 4.000 | 12.000 | 0 | 44.000 |
| 240 | 640 | 940 | 2.090 |
| 20 | 60 | 0 | 320 |
| 4.260 | 12.700 | 940 | 46.410 |
| Tanah Sawah (Ha) | ||
| Tanah Kering (Ha) | ||
| Tanah Basah (Ha) | ||
| Tanah Perkebunan (Ha) | ||
| Fasilitas Umum (Ha) | ||
| Tanah Hutan (Ha) | ||
| Total Luas Tanah (Ha) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2026