No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Kategori |
Jenis Prasarana |
Baik (KM) |
Rusak (KM) |
Jumlah (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2017-03-02 | Jalan Kabupaten | Panjang Jalan Aspal | 5.000 | 2.000 | 7.000 | |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2018-01-20 | Jalan Desa | Panjang Jalan Tanah | 90 | 10 | 100 | |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2018-01-20 | Jalan Desa | Panjang Jalan Aspal | 100 | 50 | 150 | |
| Total Laporan (3) | 5.190 | 2.060 | 7.250 |
| Kategori | ||
| Jenis Prasarana | ||
| Baik (KM) | ||
| Rusak (KM) | ||
| Jumlah (KM) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025