No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Sekolah |
Jumlah Sekolah |
Sekolah Negeri |
Sekolah Swasta |
Sekolah Milik Desa |
Pengajar |
Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-14 | SMK | 51 | 22 | 7 | 22 | 127 | 97.576 | |
| Total Laporan (1) | 51 | 22 | 7 | 22 | 127 | 97.576 |
| Jenis Sekolah | ||
| Jumlah Sekolah | ||
| Sekolah Negeri | ||
| Sekolah Swasta | ||
| Sekolah Milik Desa | ||
| Pengajar | ||
| Siswa | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025