No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
TPS |
TPA |
Incinerator |
Gerobak |
Tong Sampah |
Truk Sampah |
Satgas KebersihaN |
Anggota Satgas |
Pengelolaan Sampah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-02-24 | 10 | 20 | Ada | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | Tidak Ada | |
| Total Laporan (1) | 10 | 20 | 1 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 0 |
| TPS | ||
| TPA | ||
| Incinerator | ||
| Gerobak | ||
| Tong Sampah | ||
| Truk Sampah | ||
| Satgas KebersihaN | ||
| Anggota Satgas | ||
| Pengelolaan Sampah | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025