No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Sumur Pompa |
Sumur Gali |
Hidran Umum |
PAH |
Tangki Air Bersih |
Embung |
Mata Air |
Pengolahan Air |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Total Laporan (1) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Sumur Pompa | ||
| Sumur Gali | ||
| Hidran Umum | ||
| PAH | ||
| Tangki Air Bersih | ||
| Embung | ||
| Mata Air | ||
| Pengolahan Air | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025