No |
Provinsi |
Kabupaten |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Komoditas |
Luas Panen |
Produksi (Ton) |
Nilai Produksi (Rp) |
Biaya Produksi (Rp) |
Saldo Produksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Eiada | 2018-10-17 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 |
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2018-05-31 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 | |
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Nadawawi | 2018-10-11 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 |
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Lobodei | 2018-10-17 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 |
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ledeae | 2018-10-19 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 |
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Raemadia | 2018-10-11 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 |
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Keduru | 2018-10-15 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 |
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ramedue | 2018-10-18 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 |
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU BARAT | Ledekepaka | 2018-10-10 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 |
10 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | 2018-10-15 | Bawang Merah | 10 | 5 | 225.000 | 175.000 | 50.000 | |
Total Laporan (17) | 360 | 82 | 11.600.000 | 0 | 7.850.000 |
Luas Panen | ||
Produksi (Ton) | ||
Nilai Produksi (Rp) | ||
Biaya Produksi (Rp) | ||
Saldo Produksi | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025