No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Komoditas |
Produksi (Ton) |
Nilai Produksi (Rp) |
Biaya Produksi (Rp) |
Saldo Produksi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | Teri | 1.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 19.992.000 | |
Total Laporan (1) | 1.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 19.992.000 |
Komoditas | ||
Produksi (Ton) | ||
Nilai Produksi (Rp) | ||
Biaya Produksi (Rp) | ||
Saldo Produksi | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024