No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Komoditas |
Luas Panen (Ha) |
Produksi (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-01 | Alpukat | 200 | 2 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2017-03-07 | Jeruk | 1.000 | 20 | |
Total Laporan (2) | 1.200 | 22 |
Komoditas | ||
Luas Panen (Ha) | ||
Produksi (Ton) | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025