No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jumlah Ternak (Ekor) |
Komoditas |
Hasil Produksi |
Satuan |
Nilai Produksi (Rp) |
Biaya Produksi (Rp) |
Saldo Produksi (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-02-28 | 2000 | Burung Walet | 10.000 | KG/TH | 5.000 | 100 | 500 | |
| Total Laporan (1) | 10.000 | 5.000 | 100 | 500 |
| Komoditas | ||
| Hasil Produksi | ||
| Satuan | ||
| Nilai Produksi (Rp) | ||
| Biaya Produksi (Rp) | ||
| Saldo Produksi (Rp) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025