No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Komoditas |
Luas Panen (Ha) |
Produksi (Ton) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-02-27 | Buah Merah | 100 | 2.000 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2017-03-01 | Akar Wangi | 2.000 | 200.000 | |
Total Laporan (2) | 2.100 | 202.000 |
Komoditas | ||
Luas Panen (Ha) | ||
Produksi (Ton) | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024