No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Pemilu |
Pemilih Perempuan |
Pemilih Laki-Laki |
Jumlah_Pemilih |
Penggunaan Hak Pilih Perempuan |
Penggunaan Hak Pilih Laki-Laki |
Jumlah Penggunaan Hak Pilih |
Tingkat Partisipasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | Pemilu Kepala Desa | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 10 | |
| Total Laporan (1) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | 2.000 | 10 |
| Jenis Pemilu | ||
| Pemilih Perempuan | ||
| Pemilih Laki-Laki | ||
| Jumlah_Pemilih | ||
| Penggunaan Hak Pilih Perempuan | ||
| Penggunaan Hak Pilih Laki-Laki | ||
| Jumlah Penggunaan Hak Pilih | ||
| Tingkat Partisipasi | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025