No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Memiliki Kantor Sendiri |
Peralatan Kantor : Komputer, Fax |
Mesin Tik |
Kardek |
Buku Administrasi Lembaga (Jenis) |
Jumlah Meja dan Kursi (Unit) |
Jumlah Kegiatan (Jenis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | 30 | 40 | 60 | |
| Total Laporan (1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 30 | 40 | 60 |
| Memiliki Kantor Sendiri | ||
| Peralatan Kantor : Komputer, Fax | ||
| Mesin Tik | ||
| Kardek | ||
| Buku Administrasi Lembaga (Jenis) | ||
| Jumlah Meja dan Kursi (Unit) | ||
| Jumlah Kegiatan (Jenis) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025