No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Karang Taruna |
Kepengurusan |
Buku Administrasi |
Jumlah Kegiatan |
Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | Ada | Tidak Ada | Ada | 80 | Tidak Ada | ||
| Total Laporan (1) | 1 | 0 | 1 | 80 | 0 |
| Karang Taruna | ||
| Kepengurusan | ||
| Buku Administrasi | ||
| Jumlah Kegiatan | ||
| Lainnya | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025