No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Gedung Kantor |
Ruangan Kerja |
Balai BPD |
Kondisi |
Listrik |
Air Bersih |
Telepon |
Mesin Tik (Buah) |
Meja (Buah) |
kursi_bpd |
Lemari Arsip (Buah) |
Komputer (Unit) |
Mesin Fax (Unit) |
Buku-Buku Administrasi Keanggotaan |
Buku Kegiatan BPD |
Buku Administrasi Kegiatan BPD |
Buku Himpunan Peraturan Desa Yang Ditetapkan BPD dan Kepala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | Ada | 1 | Tidak Ada | Rusak | Tidak Ada | Tidak Ada Air Bersih | Ada | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 100 | |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-17 | Tidak Ada | 0 | Tidak Ada | Baik | Tidak Ada | Tidak Ada Air Bersih | Tidak Ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Ledeae | 2018-10-22 | Ada | 4 | Tidak Ada | Baik | Tidak Ada | Tidak Ada Air Bersih | Tidak Ada | 0 | 5 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | HAWU MEHARA | Daieko | 2018-10-22 | Tidak Ada | 0 | Ada | Baik | Ada | Ada dan Kondisi Baik | Ada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Laporan (4) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 54 | 7 | 9 | 7 | 11 | 12 | 11 | 103 |
| Gedung Kantor | ||
| Ruangan Kerja | ||
| Balai BPD | ||
| Kondisi | ||
| Listrik | ||
| Air Bersih | ||
| Telepon | ||
| Mesin Tik (Buah) | ||
| Meja (Buah) | ||
| kursi_bpd | ||
| Lemari Arsip (Buah) | ||
| Komputer (Unit) | ||
| Mesin Fax (Unit) | ||
| Buku-Buku Administrasi Keanggotaan | ||
| Buku Kegiatan BPD | ||
| Buku Administrasi Kegiatan BPD | ||
| Buku Himpunan Peraturan Desa Yang Ditetapkan BPD dan Kepala | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025