No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Milik Negara (Ha) |
Milik Adat Ulayat (Ha) |
Perhutani Instansi Sektoral (Ha) |
Milik Masyarakat Perorangan (Ha) |
Luas Hutan (Ha) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-01 | 250 | 2.000 | 200 | 5.000 | 7.450 | |
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2017-02-26 | 2.000 | 1.000 | 500 | 5.000 | 8.500 | |
Total Laporan (2) | 2.250 | 3.000 | 700 | 10.000 | 15.950 |
Milik Negara (Ha) | ||
Milik Adat Ulayat (Ha) | ||
Perhutani Instansi Sektoral (Ha) | ||
Milik Masyarakat Perorangan (Ha) | ||
Luas Hutan (Ha) | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2023