No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) |
MCK Umum (Unit) |
Jamban Keluarga (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | 20 | 1.000 | 200 | |
| Total Laporan (1) | 20 | 1.000 | 200 |
| Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | ||
| MCK Umum (Unit) | ||
| Jamban Keluarga (KK) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025