No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Sumber Air Bersih |
Jumlah (Unit) |
Pemanfaat (KK) |
Kondisi |
Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2017-02-28 | Beli Dari Tangki Swasta | 2.500 | 1.000 | Rusak | 0.4 | |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-01 | PAM | 2.000 | 15.000 | Baik | 7.5 | |
| Total Laporan (2) | 4.500 | 16.000 | 0 |
| Jenis Sumber Air Bersih | ||
| Jumlah (Unit) | ||
| Pemanfaat (KK) | ||
| Kondisi | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025