No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Tingkat Pendidikan |
Jumlah Laki-Laki (Orang) |
Jumlah Perempuan (Orang) |
Jumlah Total (Orang) |
Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2017-02-15 | Tamat SLB A/sederajat | 40 | 10 | 50 | 0.25 | |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-03 | Sedang D-2/sederajat | 120.000 | 200.000 | 320.000 | 1.67 | |
| Total Laporan (2) | 120.040 | 200.010 | 320.050 | 0 |
| Tingkat Pendidikan | ||
| Jumlah Laki-Laki (Orang) | ||
| Jumlah Perempuan (Orang) | ||
| Jumlah Total (Orang) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025