No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Pekerjaan |
Jumlah Laki-Laki (Orang) |
Jumlah Perempuan (Orang) |
Jumlah Total (Orang) |
Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-03 | Pembantu rumah tangga | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 2.5 | |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 2017-02-15 | Anggota kabinet kementrian | 30 | 10 | 40 | 0.33 | |
| Total Laporan (2) | 2.030 | 5.010 | 7.040 | 0 |
| Jenis Pekerjaan | ||
| Jumlah Laki-Laki (Orang) | ||
| Jumlah Perempuan (Orang) | ||
| Jumlah Total (Orang) | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025