No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Pra Sejahtera (KK) |
Sejahtera 1 (KK) |
Sejahtera 2 (KK) |
Sejahtera 3 (KK) |
Sejahtera 3+ (KK) |
Jumlah (KK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | ||
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-16 | 9 | 10 | 50 | 20 | 107 | 196 | ||
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | 156 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 2.307 | ||
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-08 | 250 | 217 | 0 | 0 | 0 | 467 | ||
5 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-11 | 255 | 41 | 0 | 0 | 269 | 565 | ||
6 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-19 | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282 | ||
7 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-09 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 303 | ||
8 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-18 | 330 | 4 | 0 | 0 | 334 | 668 | ||
9 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | 2018-10-23 | 464 | 9 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
Total Laporan (9) | 2.042 | 288 | 50 | 2.171 | 950 | 5.501 |
Pra Sejahtera (KK) | ||
Sejahtera 1 (KK) | ||
Sejahtera 2 (KK) | ||
Sejahtera 3 (KK) | ||
Sejahtera 3+ (KK) | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2024