No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lembaga |
Dasar Hukum |
Jumlah |
Jumlah Pengurus |
Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-01 | Badan Usaha Milik Desa | Keputusan Camat | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| Total Laporan (1) | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Jenis Lembaga | ||
| Dasar Hukum | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah Pengurus | ||
| Kegiatan | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025