No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
HANSIP |
LINMAS |
Siskamling |
Poskamling |
Pam Swakarsa |
Organisasi Induk |
Pemilik |
Orkam Lainnya |
Mitra Koramil |
Kegiatan Kerjasama |
Babinkamtibmas Polri |
Kegiatan Kamtibmas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-02-23 | 10 | 20 | Ada | 5 | 4 | peod | Swasta | Ada | 5 | 6 | 3 | 7 | |
| Total Laporan (1) | 10 | 20 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| HANSIP | ||
| LINMAS | ||
| Siskamling | ||
| Poskamling | ||
| Pam Swakarsa | ||
| Organisasi Induk | ||
| Pemilik | ||
| Orkam Lainnya | ||
| Mitra Koramil | ||
| Kegiatan Kerjasama | ||
| Babinkamtibmas Polri | ||
| Kegiatan Kamtibmas | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025