No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
Jenis Lembaga |
Jumlah |
Jumlah Kegiatan |
Jumlah Pengurus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 2017-03-02 | Bank Swasta | 1.000 | 1.000 | 20.000 | |
| Total Laporan (1) | 1.000 | 1.000 | 20.000 |
| Jenis Lembaga | ||
| Jumlah | ||
| Jumlah Kegiatan | ||
| Jumlah Pengurus | ||
| Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau | ||
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025