No |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Tanggal |
APBD Kabupaten |
Bantuan Pemkab |
Bantuan Pemprov |
Bantuan Pusat |
P A D |
Swadaya |
A D D |
Bantuan Perusahaan |
Bantuan Lain-Lain |
APB Desa |
Belanja Pembangunan |
Belanja Pegawai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAWU MEHARA | Ledeae | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1.066.978.000 | 0 | 0 | 622.631.934 | 0 | 7.100.902 | 0 | 0 | 0 |
2 | SABU BARAT | Nadawawi | 2018-10-11 | 1.693.426.517 | 0 | 0 | 1.144.656.000 | 0 | 0 | 0 | 615.731.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HAWU MEHARA | Ramedue | 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1.114.391.000 | 3.000.000 | 0 | 593.231.934 | 0 | 6.854.746 | 1.714.477.680 | 0 | 209.400.000 |
4 | SABU TIMUR | Keduru | 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1.026.446.000 | 1.500.000 | 0 | 586.031.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SABU TIMUR | Kujiratu | 2018-10-16 | 586.031.934 | 0 | 0 | 1.169.500.000 | 2.250.000 | 0 | 586.031.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SABU TIMUR | Eiada | 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 973.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HAWU MEHARA | Daieko | 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1.286.232.000 | 1.360.000 | 0 | 629.831.934 | 0 | 0 | 0 | 1.354.366.722 | 301.238.334 |
APBD Kabupaten | ||
Bantuan Pemkab | ||
Bantuan Pemprov | ||
Bantuan Pusat | ||
P A D | ||
Swadaya | ||
A D D | ||
Bantuan Perusahaan | ||
Bantuan Lain-Lain | ||
APB Desa | ||
Belanja Pembangunan | ||
Belanja Pegawai | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025