No |
Provinsi |
Kabupaten/Kota |
Kecamatan |
Desa/Kelurahan |
Bulan |
Tahun |
Kades/Lurah |
Penetapan Batas |
Perdes |
Perda |
Peta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 3 | 2016 | Darman | Ada | 01 1997 | 02 2010 | Ada | |
2 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 4 | 2021 | Darman | Ada | Perdes 2009 | Perdes 2011 | Tidak Ada | |
3 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | SABU TENGAH | 3 | 2016 | Muhammad admin | Ada | 01 1997 | 02 2010 | Ada | |
4 | Nusa Tenggara Timur | SABU RAIJUA | RAIJUA | 4 | 2021 | Muhammad admin | Ada | Perdes 2009 | Perdes 2011 | Tidak Ada |
Bulan | ||
Tahun | ||
Kades/Lurah | ||
Penetapan Batas | ||
Perdes | ||
Perda | ||
Peta | ||
Untuk Penggunaan Multikriteria dan atau |
Copyright © Kabupaten Sabu Raijua 2025